Τιμοκατάλογος
|
2025 ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ- ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΚΑΤΕΡΙΝΑ *Από 1/7 εώς 31/8 οι πρώτες θέσεις +10,00 € την ημέρα |
||
| Από 1/5 έως 30/6 Από 1/9 έως 20/9 |
Από 1/7 έως 31/8 | |
| Διανυκτέρευση Ενηλίκου | € 8,00 | € 9,00 |
| Διανυκτέρευση Παιδιού 4-10 | € 4.00 | € 5,00 |
| Σκηνή |
€ 9,00 | €12,00 |
| Τροχοσκηνή | € 10,00 | € 12,00 |
| Τροχόσπιτο | € 10,00 | €13,00 |
| Αυτοκίνητο | € 4,00 | € 5,00 |
| Μοτοσικλέτα | € 3,00 | € 5,00 |
| Αυτοκινούμενο | € 12,00 | € 14,00 |
| Λεωφορείο άνω των 16 θέσεων | ||
| Σκάφος τρέιλερ | € 0,00 | € 0,00 |
| Ηλεκτρικό ρεύμα | € 5,00 | € 5,00 |
| Πλυντήριο | € 6,00 | € 6,00 |
| Διημέρευση | € 0,00 | € 0,00 |
| Επισκέπτης | € 6,00 | € 6,00 |
